手術件数

手術件数2023
領域 疾患 術式 2020 2021 2022
食道 悪性がん 胸腔鏡・縦隔鏡手術 22 33 34
開胸・開腹手術 0 0 3
腹腔鏡・内視鏡 9 5 3
良性 胸腔鏡・縦隔鏡手術 0 1 2
開胸・開腹手術 1 0 0
腹腔鏡・内視鏡 1 0 2
食道穿孔/横隔膜ヘルニア 胸腔鏡・縦隔鏡手術 0 0 0
開胸・開腹手術 1 1 0
腹腔鏡・内視鏡 5 0 3
その他 胸腔鏡・縦隔鏡手術 0 2 0
開胸・開腹手術 3 4 1
腹腔鏡・内視鏡 2 1 1
44 47 49
悪性がん 腹腔鏡手術 36 47 46
開腹手術 37 30 34
LECS 腹腔鏡手術 14 22 18
開腹手術 - - -
良性 腹腔鏡手術 1 0 0
開腹手術 0 1 1
その他 腹腔鏡手術 10 5 2
開腹手術 7 8 12
105 113 113
十二指腸 悪性がん 腹腔鏡手術 2 1 2
開腹手術 5 1 3
良性 腹腔鏡手術 0 1 0
開腹手術 1 2 3
その他 腹腔鏡手術 1 1 2
開腹手術 2 5 0
11 11 10
膵臓 悪性 膵癌 腹腔鏡手術 8 8 9
開腹手術 19 28 22
膵腫瘍 腹腔鏡手術 7 4 12
開腹手術 3 0 2
試験開腹 腹腔鏡手術 0 0 12
開腹手術 0 1 0
良性 良性 腹腔鏡手術 0 1 2
開腹手術 0 2 2
37 44 61
肝臓 悪性 肝細胞癌 腹腔鏡手術 14 19 14
開腹手術 24 12 14
肝内胆管癌 腹腔鏡手術 1 1 3
開腹手術 5 7 2
転移性肝癌 腹腔鏡手術 14 11 21
開腹手術 32 26 25
良性 腹腔鏡手術 11 10 5
開腹手術 1 4 4
102 90 88
胆道 悪性 胆嚢癌 腹腔鏡手術 1 2 8
開腹手術 8 7 5
遠位胆管癌 腹腔鏡手術 1 4 4
開腹手術 7 10 5
乳頭部癌 腹腔鏡手術 1 1 1
開腹手術 4 8 0
肝門部胆管癌 腹腔鏡手術 0 0 0
開腹手術 7 6 4
良性 胆嚢 腹腔鏡手術 227 252 274
開腹手術 11 16 16
総胆管結石 腹腔鏡手術 7 5 3
開腹手術 2 3 6
その他 腹腔鏡手術 8 6 0
開腹手術 5 5 2
その他 0 4 2
289 329 330
脾臓 門脈亢進症/食道静脈瘤 腹腔鏡手術 3 2
開腹手術 1 4 2
7 7 4
大腸 悪性 結腸癌 腹腔鏡手術 140 124 149
開腹手術 33 33 23
直腸癌 腹腔鏡手術 65 82 105
開腹手術 6 8 8
経肛門的手術 5 4 2
肛門管癌 腹腔鏡手術 0 3 1
開腹手術 0 0 0
経肛門的手術 0 1 0
虫垂癌 腹腔鏡手術 0 2 1
開腹手術 0 0 0
人工肛門造設 腹腔鏡手術 12 28 23
開腹手術 5 4 2
バイパス術 腹腔鏡手術 0 0 0
開腹手術 3 0 2
良性 腹腔鏡手術 0 7 2
開腹手術 2 2 2
経肛門的手術 2 1 0
その他 腹腔鏡手術 9 16 8
開腹手術 8 0 10
経肛門的手術 1 1 2
291 316 340
小腸 悪性がん 腹腔鏡手術 0 2 1
開腹手術 0 0 0
良性 腹腔鏡手術 2 1 3
開腹手術 0 0 0
その他 腹腔鏡手術 0 2 0
開腹手術 8 4 18
10 9 22
肛門 直腸脱など 腹腔鏡手術 2 3 8
開腹手術 0 0 0
経会陰的手術 5 2 3
7 5 11
ヘルニア 鼠径ヘルニア 腹腔鏡手術 24 25 38
切開法 112 108 78
大腿ヘルニア 腹腔鏡手術 2 1 1
切開法 4 4 1
腹壁瘢痕ヘルニア 腹腔鏡手術 10 21 17
切開法 7 2 1
閉鎖孔ヘルニア 腹腔鏡手術 1 0 0
切開法 3 0 0
臍・白線ヘルニア 腹腔鏡手術 4 6 1
切開法 2 0 2
169 167 139
消化管その他 虫垂炎 腹腔鏡手術 79 67 65
開腹手術 9 3 0
腸閉塞 腹腔鏡手術 4 12 9
開腹手術 37 24 57
消化管穿孔など 腹腔鏡手術 5 7 8
開腹手術 40 34 38
人工肛門閉鎖 腹腔鏡手術 1 2 1
開腹手術 31 42 48
206 191 226
分類他 CVポート 68 69 58
小児外科 9 10 11
その他 47 47 41
124 126 110
合計手術件数 1402 1455 1503