領域 | 疾患 | 亜分類 | 2020年 | 2021年 | 2022年4月まで | |
---|---|---|---|---|---|---|
食道 | 悪性 | 胸腔鏡・縦隔鏡手術 | 23 | 34 | 8 | |
開胸手術 | 0 | 0 | 2 | |||
その他(内視鏡含む) | 11 | 4 | 1 | |||
良性 | アカラシア、憩室など | 2 | 1 | 3 | ||
横隔膜ヘルニア | 腹腔鏡手術 | 2 | 0 | 0 | ||
開腹手術 | 1 | 1 | 0 | |||
食道裂孔ヘルニア | 腹腔鏡手術 | 3 | 0 | 2 | ||
開腹手術 | 0 | 0 | 0 | |||
その他 | 術後狭窄など | 2 | 3 | 0 | ||
44 | 43 | 16 | ||||
胃 | 悪性 | 腹腔鏡手術(LECS含む) | 38 | 46 | 19 | |
開腹手術 | 38 | 35 | 17 | |||
その他 | 1 | 3 | 0 | |||
良性 | 1 | 1 | 0 | |||
その他 | GIST、胃瘻など | 27 | 28 | 7 | ||
105 | 113 | 43 | ||||
十二指腸 | 悪性 | 腹腔鏡手術 | 1 | 1 | 2 | |
開腹手術 | 5 | 1 | 1 | |||
良性 | 1 | 3 | 1 | |||
その他 | 3 | 6 | 0 | |||
10 | 11 | 4 | ||||
肝胆膵 | 悪性 | 肝細胞癌 | 腹腔鏡手術 | 15 | 18 | 4 |
開腹手術 | 25 | 11 | 5 | |||
胆管細胞癌 | 腹腔鏡手術 | 1 | 2 | 0 | ||
開腹手術 | 3 | 6 | 0 | |||
転移性肝癌 | 腹腔鏡手術 | 14 | 11 | 15 | ||
開腹手術 | 32 | 26 | 9 | |||
胆嚢癌 | 腹腔鏡手術 | 1 | 0 | 2 | ||
開腹手術 | 8 | 9 | 1 | |||
遠位胆管癌 | 腹腔鏡手術 | 1 | 4 | 2 | ||
開腹手術 | 9 | 10 | 1 | |||
乳頭部癌 | 腹腔鏡手術 | 1 | 1 | 0 | ||
開腹手術 | 3 | 8 | 0 | |||
肝門部胆管癌 | 腹腔鏡手術 | 0 | 0 | 0 | ||
開腹手術 | 11 | 7 | 4 | |||
膵癌 | 腹腔鏡手術 | 4 | 5 | 0 | ||
開腹手術 | 17 | 25 | 7 | |||
膵腫瘍 (IPMN,MCN,SPN,P-NETなど) |
腹腔鏡手術 | 7 | 7 | 4 | ||
開腹手術 | 3 | 4 | 1 | |||
その他(試験開腹、審査腹腔鏡含む) | 6 | 0 | 0 | |||
良性 | 肝臓 | 腹腔鏡手術 | 11 | 10 | 2 | |
開腹手術 | 1 | 4 | 2 | |||
胆嚢 | 腹腔鏡手術 | 228 | 256 | 97 | ||
開腹手術 | 11 | 15 | 5 | |||
総胆管結石 | 腹腔鏡手術 | 9 | 5 | 0 | ||
開腹手術 | 1 | 3 | 0 | |||
胆道拡張症 | 腹腔鏡手術 | 3 | 1 | 0 | ||
開腹手術 | 1 | 0 | 0 | |||
膵臓 | 0 | 3 | 0 | |||
その他 | 4 | 12 | 2 | |||
430 | 463 | 163 | ||||
脾臓 | 腹腔鏡手術 | 6 | 3 | 0 | ||
開腹手術 | 1 | 4 | 0 | |||
7 | 7 | 0 | ||||
大腸 | 悪性 | 結腸癌 | 腹腔鏡手術 | 139 | 125 | 59 |
開腹手術 | 33 | 32 | 6 | |||
その他(人工肛門造設含む) | 14 | 10 | 1 | |||
直腸癌 | 腹腔鏡手術 | 67 | 82 | 35 | ||
開腹手術 | 6 | 9 | 3 | |||
その他(人工肛門造設含む) | 8 | 25 | 3 | |||
肛門管癌 | 腹腔鏡手術 | 0 | 2 | 0 | ||
開腹手術 | 0 | 0 | 0 | |||
その他 | 1 | 2 | 0 | |||
虫垂癌 | 腹腔鏡手術 | 0 | 2 | 1 | ||
開腹手術 | 0 | 0 | 0 | |||
その他(人工肛門造設含む) | 0 | 0 | 0 | |||
良性 | 4 | 10 | 2 | |||
その他(虫垂NET含む) | 18 | 17 | 5 | |||
290 | 316 | 115 | ||||
肛門 | 直腸脱含む | 腹腔鏡手術 | 2 | 3 | 0 | |
開腹手術 | 0 | 0 | 0 | |||
経会陰的手術 | 5 | 2 | 1 | |||
7 | 5 | 1 | ||||
小腸 | 悪性 | 腹腔鏡手術 | 0 | 1 | 1 | |
開腹手術 | 0 | 0 | 0 | |||
良性 | 1 | 4 | 0 | |||
その他 | 遊離空腸採取、再手術など | 9 | 8 | 6 | ||
10 | 13 | 7 | ||||
消化管その他 | 虫垂炎(15歳未満は小児外科項目に記載) | 腹腔鏡手術 | 79 | 67 | 18 | |
開腹手術 | 10 | 3 | 0 | |||
腸閉塞、腸重積、消化管穿孔(胃十二指腸潰瘍穿孔を除く)、腹膜炎、その他 | 86 | 77 | 23 | |||
人工肛門閉鎖術(大腸小腸含む) | 32 | 44 | 16 | |||
207 | 191 | 57 | ||||
ヘルニア | 鼠径ヘルニア | 腹腔鏡手術 | 24 | 25 | 6 | |
前方アプローチ | 112 | 108 | 24 | |||
大腿ヘルニア | 腹腔鏡手術 | 2 | 1 | 0 | ||
前方アプローチ | 4 | 4 | 1 | |||
腹壁瘢痕ヘルニア | 腹腔鏡手術 | 11 | 21 | 6 | ||
開腹手術 | 6 | 2 | 1 | |||
閉鎖孔ヘルニア | 腹腔鏡手術 | 1 | 0 | 0 | ||
開腹手術 | 3 | 0 | 0 | |||
臍ヘルニア | 腹腔鏡手術 | 4 | 6 | 1 | ||
開腹手術 | 2 | 0 | 0 | |||
169 | 167 | 39 | ||||
CVポート | 68 | 69 | 10 | |||
小児外科 | 8 | 10 | 5 | |||
その他 | 47 | 47 | 19 | |||
手術件数合計 | 1402 | 1455 | 479 |
※ 表はスクロールしてご覧ください。