領域 | 疾患 | 亜分類 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
食道 | 悪性 | 胸腔鏡・縦隔鏡手術 | 34 | 34 | 23 | |
開胸手術 | 3 | 0 | 0 | |||
その他(内視鏡含む) | 3 | 4 | 11 | |||
良性 | アカラシア、憩室など | 4 | 1 | 2 | ||
横隔膜ヘルニア | 腹腔鏡手術 | 0 | 0 | 2 | ||
開腹手術 | 0 | 1 | 1 | |||
食道裂孔ヘルニア | 腹腔鏡手術 | 3 | 0 | 3 | ||
開腹手術 | 0 | 0 | 0 | |||
その他 | 術後狭窄など | 2 | 3 | 2 | ||
胃 | 悪性 | 腹腔鏡手術(LECS含む) | 46 | 46 | 38 | |
開腹手術 | 35 | 35 | 38 | |||
その他 | 10 | 3 | 1 | |||
良性 | 1 | 1 | 1 | |||
その他 | GIST、胃瘻など | 21 | 28 | 27 | ||
十二指腸 | 悪性 | 腹腔鏡手術 | 2 | 1 | 1 | |
開腹手術 | 3 | 1 | 5 | |||
良性 | 3 | 3 | 1 | |||
その他 | 2 | 6 | 3 | |||
肝胆膵 | 悪性 | 肝細胞癌 | 腹腔鏡手術 | 14 | 18 | 15 |
開腹手術 | 14 | 11 | 25 | |||
肝内胆管癌 | 腹腔鏡手術 | 3 | 2 | 1 | ||
開腹手術 | 2 | 6 | 3 | |||
転移性肝癌 | 腹腔鏡手術 | 21 | 11 | 14 | ||
開腹手術 | 25 | 26 | 32 | |||
胆嚢癌 | 腹腔鏡手術 | 8 | 0 | 1 | ||
開腹手術 | 5 | 9 | 8 | |||
遠位胆管癌 | 腹腔鏡手術 | 4 | 4 | 1 | ||
開腹手術 | 5 | 10 | 9 | |||
乳頭部癌 | 腹腔鏡手術 | 1 | 1 | 1 | ||
開腹手術 | 0 | 8 | 3 | |||
肝門部胆管癌 | 腹腔鏡手術 | 0 | 0 | 0 | ||
開腹手術 | 4 | 7 | 11 | |||
膵癌 | 腹腔鏡手術 | 9 | 5 | 4 | ||
開腹手術 | 22 | 25 | 17 | |||
膵腫瘍 (IPMN,MCN,SPN,P-NETなど) |
腹腔鏡手術 | 12 | 7 | 7 | ||
開腹手術 | 2 | 4 | 3 | |||
その他(試験開腹、審査腹腔鏡含む) | 12 | 0 | 6 | |||
良性 | 肝臓 | 腹腔鏡手術 | 5 | 10 | 11 | |
開腹手術 | 4 | 4 | 1 | |||
胆嚢 | 腹腔鏡手術 | 274 | 256 | 228 | ||
開腹手術 | 16 | 15 | 11 | |||
総胆管結石 | 腹腔鏡手術 | 3 | 5 | 9 | ||
開腹手術 | 6 | 3 | 1 | |||
胆道拡張症 | 腹腔鏡手術 | 0 | 1 | 3 | ||
開腹手術 | 0 | 0 | 1 | |||
膵臓 | 4 | 3 | 0 | |||
その他 | デンバーシャント含む | 4 | 12 | 4 | ||
脾臓 | 腹腔鏡手術 | 2 | 3 | 6 | ||
開腹手術 | 2 | 4 | 1 | |||
大腸 | 悪性 | 結腸癌 | 腹腔鏡手術 | 149 | 125 | 139 |
開腹手術 | 23 | 32 | 33 | |||
その他(人工肛門造設含む) | 9 | 10 | 14 | |||
直腸癌 | 腹腔鏡手術 | 105 | 82 | 65 | ||
開腹手術 | 8 | 9 | 6 | |||
その他(人工肛門造設含む) | 18 | 25 | 10 | |||
肛門管癌 | 腹腔鏡手術 | 1 | 2 | 0 | ||
開腹手術 | 0 | 0 | 0 | |||
その他(人工肛門造設含む) | 2 | 2 | 1 | |||
虫垂癌 | 腹腔鏡手術 | 1 | 2 | 0 | ||
開腹手術 | 0 | 0 | 0 | |||
その他 | 0 | 0 | 0 | |||
良性 | 4 | 10 | 4 | |||
その他(虫垂NET含む) | 20 | 17 | 18 | |||
肛門 | 直腸脱含む | 腹腔鏡手術 | 8 | 3 | 2 | |
開腹手術 | 0 | 0 | 0 | |||
経会陰的手術 | 3 | 2 | 5 | |||
小腸 | 悪性 | 腹腔鏡手術 | 1 | 1 | 0 | |
開腹手術 | 0 | 0 | 0 | |||
良性 | 3 | 4 | 1 | |||
その他 | 遊離空腸採取、再手術など | 18 | 8 | 9 | ||
消化管その他 | 虫垂炎(15歳未満は小児外科項目に記載) | 腹腔鏡手術 | 65 | 67 | 79 | |
開腹手術 | 0 | 3 | 10 | |||
腸閉塞、腸重積、消化管穿孔(胃十二指腸潰瘍穿孔を除く)、腹膜炎、その他 | 112 | 77 | 86 | |||
人工肛門閉鎖術(大腸小腸含む) | 49 | 44 | 32 | |||
ヘルニア | 鼠径ヘルニア | 腹腔鏡手術 | 38 | 25 | 24 | |
前方アプローチ | 78 | 108 | 112 | |||
大腿ヘルニア | 腹腔鏡手術 | 1 | 1 | 2 | ||
前方アプローチ | 1 | 4 | 4 | |||
腹壁瘢痕ヘルニア | 腹腔鏡手術 | 17 | 21 | 11 | ||
開腹手術 | 1 | 2 | 6 | |||
閉鎖孔ヘルニア | 腹腔鏡手術 | 0 | 0 | 1 | ||
開腹手術 | 0 | 0 | 3 | |||
臍ヘルニア、白線ヘルニア | 腹腔鏡手術 | 1 | 6 | 4 | ||
開腹手術 | 2 | 0 | 2 | |||
CVポート | 58 | 69 | 68 | |||
小児外科 | 11 | 10 | 8 | |||
その他 | 41 | 47 | 47 | |||
手術件数合計 | 1503 | 1455 | 1402 |
※ 表はスクロールしてご覧ください。